APO物鏡
倍率 | 結構 | 光學參數 | ||||||
... | A | B | NA | WD(mm) | Res | F | Dof | 型號 |
2X | 61(mm) | 32.2(mm) | 0.055 | 33.7 | 6.1 | 100 | 91 | MA-100F |
3.5X | 54(mm) | 32.2(mm) | 0.1 | 41 | 2.75 | 57.3 | 27.5 | MA-57F |
5X | 61.5(mm) | 32.2(mm) | 0.14 | 33.6/45.3 | 2 | 40 | 14 | MA-40F |
7X | 58.6(mm) | 32.2(mm) | 0.22 | 36.4 | 1.25 | 28.6 | 5.7 | MA-28F |
10X | 61.6(mm) | 34.5(mm) | 0.28 | 34 | 1.2 | 20 | 3.5 | MA-20F |
15X | 72.4(mm) | 32.2(mm) | 0.35 | 22.5 | 0.79 | 13.33 | 2.24 | MA-13F |
20X | 65.4(mm) | 34.5(mm) | 0.34 | 29.5 | 0.8 | 10 | 1.26 | MA-10F |
50X | 65.4(mm) | 34.5(mm) | 0.55 | 13 | 0.61 | 4 | 0.9 | MA-4F-55 |
50X | 76.1(mm) | 34.5(mm) | 0.50 | 18.9 | 0.7 | 4 | 1.19 | MA-4F |
100X | 87.9(mm) | 34.5(mm) | 0.7 | 7.1 | 0.5 | 2 | 0.56 | MA-2F |
?